11月18日 今天 · 黑龙江双鸭山实况 -9℃

双鸭山天气双鸭山15天天气预报

🌨️ -11~-4℃ 小雪西北风 2级 · 湿度88%
空气质量82 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 2级
日出06:20
日落15:38
相对湿度88%
🌤 双鸭山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌨️小雪 -4℃ / -11℃ 西北风 2级
11月19日 周四 🌨️小雪 -8℃ / -14℃ 西北风 4级
11月20日 周五 🌨️小雪 -11℃ / -15℃ 西风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 -10℃ / -16℃ 西风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 -5℃ / -14℃ 西南风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 1℃ / -9℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 -8℃ / -15℃ 西风 4级
11月25日 周三 ⛅多云 -9℃ / -16℃ 西风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 0℃ / -10℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 -1℃ / -9℃ 西风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 -5℃ / -12℃ 西风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 -2℃ / -10℃ 西风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 -3℃ / -11℃ 西北风 3级
12月01日 周二 ☁️阴 -7℃ / -13℃ 西北风 3级
12月02日 周三 ☀️晴 -7℃ / -14℃ 西风 3级
双鸭山生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 88%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑